
Categoría
Nuevo motor Cloud S12700e
1. El conmutador central insignia de primera generación puede satisfacer las necesidades de construcción de redes en dif
Información básica.
| N º de Modelo. | S12700e |
| Código hs | 8517622990 |
| Capacidad de producción | 60 piezas/semana |
Descripción del Producto
1. El conmutador central insignia de primera generación puede satisfacer las necesidades de construcción de redes en diferentes escalas de red o escenarios de aplicación.2. Poseer capacidades profesionales de intercambio de datos y capacidades de acceso a terminales para ayudar a los clientes globales a transformarse digitalmente.
3. El control principal y la conmutación están separados para satisfacer las necesidades de una evolución fluida de la red.
4. Por primera vez, se aplica la conmutación de celdas a la red del campus y, basándose en el equilibrio de carga dinámico, se realiza el reenvío de datos sin bloqueo y sin pérdida de paquetes, lo que garantiza la experiencia de servicio de los usuarios en toda la red.
5. Realice la gestión mixta de redes cableadas y redes inalámbricas, ahorre el costo de la construcción de redes integrales y reduzca la complejidad de la operación y el mantenimiento de la red del campus.
| Parámetro | CloundEngine S12700E-4 | CloundEngine S12700E-8 | CloundEngine S12700E-12 |
| Tasa de reenvío de paquetes | 14400Mpps/48000Mpps | 28800Mpps/96000Mpps | 43200Mpps/192000Mpps |
| Capacidad de intercambio | 256 Tbits por segundo | 512 Tbits por segundo | 1024 Tbits por segundo |
| Número del tablero de control principal | 2 | 2 | 2 |
| Cambiar las ranuras del tablero de tela | 2 | 4 | 4 |
| Ranuras para tableros de servicio | 4 | 8 | 12 |
| de tragamonedas | 2 | 4 | 5 |
| Capacidad de caché | Caché de datos máximo de 200 ms por puerto | ||
| Diseño redundante | Control principal, tablero de tela del interruptor, fuente de alimentación, ventilador | ||
| Virtualización | Admite agrupación de puertos de servicio CSS | ||
| Dimensiones | 442*517,4*441,7mm 10U | 442*517,4*663,95mm 15U | 442*517,4*841,75mm 19U |
| Peso (vacío) | 24,5 kg/66 kg | 42,5 kg/114 kg | 71,8 kg/184 kg |
| Tensión de funcionamiento | CC -48 V-60 V CA: 90 V-290 V | ||
| Voltaje | 3344W | 6950W | 8981W |
| negocio inalámbrico | 10K AP; Admite WLAN, CAPWAP y gestión empresarial básica de etiquetas. | ||
| Percepción de calidad del IPCA | Admite redes de capa 2 y 3, estadísticas en tiempo real sobre la tasa de pérdida de paquetes de servicios directos | ||
| Características de VxLAN | Admite puerta de enlace centralizada, puerta de enlace distribuida | ||
| Interoperabilidad | VBST LNP VCMP | ||






